股票代號 | 股票名稱 | 4 月合併營收(百萬) | 4 月合併營收年成長(%) | 4月 累計合併營收成長(%) | 近5日籌碼集中度(%) | 近4季EPS | 本益比 | 收盤價 | 2017
細產業分類 |
3105 | 穩懋 | 1251.57 | 10.21 | 2.23 | 7.00 | 6.84 | 20.18 | 138.00 | 電子上游-IC-代工 |
8163 | 達方 | 1384.39 | -8.35 | -7.49 | 8.50 | 1.82 | 15.98 | 29.15 | 電子中游-其他 |
8103 | 瀚荃 | 238.32 | 16.05 | 6.55 | 12.10 | 3.02 | 11.07 | 33.40 | 電子上游-連接元件 |
8039 | 台虹 | 902.79 | 0.21 | 0.98 | 6.20 | 2.56 | 15.29 | 39.20 | 電子上游-PCB-製造 |
6285 | 啟碁 | 4430.15 | 6.84 | -1.19 | 9.80 | 5.95 | 15.12 | 90.00 | 電子中游-通訊設備 |
6179 | 亞通 | 196.32 | 64.82 | 107.24 | 7.20 | 3.19 | 15.82 | 50.50 | 傳產-其他 |
6176 | 瑞儀 | 3817.56 | -4.81 | 1.86 | 4.60 | 7.43 | 8.86 | 65.80 | 電子中游-LCD-零組件 |
5460 | 同協 | 70.49 | -3.20 | -0.41 | 6.80 | 0.61 | 21.25 | 13.00 | 電子上游-連接元件 |
5234 | 達興材料 | 316.36 | 6.77 | 10.53 | 5.00 | 4.24 | 11.00 | 46.60 | 電子上游-PCB-材料設備 |
4966 | 譜瑞-KY | 835.33 | 2.86 | 1.07 | 7.40 | 17.73 | 19.60 | 347.50 | 電子上游-IC-設計 |
4960 | 奇美材 | 978.07 | 11.68 | 15.20 | 2.80 | -3.07 | -4.68 | 14.35 | 電子中游-LCD-零組件 |
4958 | 臻鼎-KY | 4627.92 | -9.75 | 7.85 | 1.30 | 4.39 | 16.98 | 74.50 | 電子上游-PCB-製造 |
4938 | 和碩 | 82005.13 | 26.01 | -0.29 | 3.30 | 8.33 | 11.20 | 93.30 | 電子中游-EMS |
4915 | 致伸 | 4540.84 | -2.55 | -3.56 | 11.70 | 4.63 | 12.45 | 57.70 | 電子下游-手機製造 |
3679 | 新至陞 | 280.51 | -11.61 | -6.25 | 4.40 | 7.87 | 11.72 | 92.30 | 電子中游-其他 |
3481 | 群創 | 28381.52 | 35.57 | 47.90 | 5.40 | 2.24 | 6.13 | 13.75 | 電子中游-LCD-TFT面板 |
3388 | 崇越電 | 598.14 | 2.90 | 7.57 | 12.30 | 5.17 | 12.80 | 66.20 | 電子上游-PCB-製造 |
3376 | 新日興 | 702.86 | 30.71 | 12.21 | 10.20 | 5.49 | 17.36 | 95.30 | 電子中游-NB與手機零組件 |
3231 | 緯創 | 59342.64 | 33.52 | 27.13 | 24.60 | 1.20 | 24.02 | 28.80 | 電子下游-筆記型電腦 |
3068 | 美磊 | 239.54 | 6.67 | 4.95 | 7.90 | 5.03 | 14.16 | 71.20 | 電子上游-被動元件 |
2455 | 全新 | 183.31 | -12.22 | -22.43 | 6.30 | 2.06 | 29.72 | 61.20 | 電子上游-LED及光元件 |
2454 | 聯發科 | 17747.75 | -22.91 | -6.46 | 17.20 | 16.56 | 14.13 | 234.00 | 電子上游-IC-設計 |
2392 | 正崴 | 5935.68 | -5.63 | -2.38 | 11.30 | 1.57 | 27.36 | 43.05 | 電子上游-連接元件 |
2387 | 精元 | 935.89 | -4.73 | -9.57 | 19.50 | 2.24 | 9.46 | 21.15 | 電子中游-NB與手機零組件 |
2382 | 廣達 | 69189.93 | 1.48 | 11.89 | 19.80 | 3.78 | 17.99 | 68.00 | 電子下游-筆記型電腦 |
2369 | 菱生 | 460.98 | 4.04 | 7.93 | 6.40 | 0.69 | 22.38 | 15.55 | 電子上游-IC-封測 |
2365 | 昆盈 | 184.28 | -42.36 | -31.78 | 2.00 | -1.12 | -8.08 | 9.05 | 電子下游-掃描器 |
2351 | 順德 | 784.49 | 5.87 | 10.34 | 0.90 | 4.45 | 11.77 | 52.40 | 電子上游-IC-其他 |
2337 | 旺宏 | 2048.33 | 17.54 | 26.79 | 13.80 | 0.23 | 72.42 | 16.70 | 電子上游-IC-製造 |
2327 | 國巨 | 2603.53 | 3.75 | 1.31 | 5.30 | 7.96 | 12.93 | 103.00 | 電子上游-被動元件 |
2317 | 鴻海 | 322787.87 | 0.12 | 1.49 | 14.40 | 8.83 | 11.95 | 105.50 | 電子中游-EMS |
2313 | 華通 | 3456.02 | 13.48 | 17.98 | 16.90 | 1.48 | 16.78 | 24.80 | 電子上游-PCB-製造 |
2311 | 日月光 | 20489.79 | 1.31 | 5.38 | 9.30 | 2.69 | 14.43 | 38.75 | 電子上游-IC-封測 |
1582 | 信錦 | 752.10 | -1.37 | -0.18 | 8.20 | 6.07 | 11.45 | 69.50 | 電子上游-連接元件 |
34 | |